Электрические самоходные ножничные подъемники Genie - ведущее решение отрасли по увеличению производительности на рабочей площадке. Обладая идеальной маневренностью в ограниченном пространстве, они отлично подходят для использования на твердых, ровных поверхностях при выполнении внутренних и наружных строительных работ, обслуживании сооружений, зданий и монтаже. Отличаясь низким уровнем шума, эти подъемники обеспечивают превосходную грузоподъемность и щедрое рабочее пространство на платформе.
Модели | GS-1530 | GS-1532 | GS-1930 | GS-1932 | GS-2032 | |
Рабочая высота*, м | 6,57 | 6,57 | 7,79 | 7,79 | 8,1 | |
A | Высота платформы, м | 4,57 | 4,57 | 5,79 | 5,79 | 6,1 |
B | Высота до платформы в сложенном положении, м | 0,97 | 0,97 | 1 | 1 | 1,03 |
C | Длина платформы – внешняя, м | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 2,26 |
C | Длина платформы – платформа раздвинута, м | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 3,18 |
D | Ширина платформы – внешняя, м | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,81 |
E | Высота в сложенном положении: поручни установлены,м | 2,03 | 2,03 | 2,11 | 2,11 | 2,13 |
E | Высота в сложенном положении: поручни сложены,м | 1,73 | 1,73 | 1,75 | 1,75 | 2,13 |
F | Длина - платформа раздвинута, м | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 3,33 |
G | Ширина, м | 0,76 | 0,813 | 0,76 | 0,813 | 0,81 |
H | Колесная база, м | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,85 |
I | Дорожный просвет – центр, м | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
Макс. человек на платформе (внутри/вне помещений) | 2/- | 2/1 | 2/- | 2/1 | 2/1 | |
Грузоподъемность, кг | 272 | 272 | 227 | 227 | 363 | |
Скорость движения в сложенном положении, км/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | |
Скорость движения – с поднятой платформой, км/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении**, % | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | |
Скорость опускания/подъема, сек | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 16/29 | 30/34 | |
Силовая установка | 24В(4 аккум. 6В 225 А/ч) | |||||
Вес***, кг | 1257 | 1269 | 1476 | 1503 | 1825 |
Модели | GS-2046 | GS-2632 | GS-2646 | GS-2669DC | GS-3232 | |
Рабочая высота*, м | 8,1 | 9,92 | 9,92 | 9,9 | 11,75 | |
A | Высота платформы, м | 6,1 | 7,92 | 7,92 | 7,9 | 9,75 |
B | Высота до платформы в сложенном положении, м | 1,04 | 1,16 | 1,16 | 1,47 | 1,29 |
C | Длина платформы – внешняя, м | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,79 | 2,26 |
C | Длина платформы – платформа раздвинута, м | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 4,31 | 3,18 |
D | Ширина платформы – внешняя, м | 1,15 | 0,81 | 1,15 | 1,6 | 0,81 |
E | Высота в сложенном положении: поручни установлены,м | 2,13 | - | 2,26 | 2,59 | - |
E | Высота в сложенном положении: поручни сложены,м | 1,55 | 2,26 | 1,68 | 1,92 | 2,44 |
F | Длина - платформа раздвинута, м | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,5 | 3,33 |
G | Ширина, м | 1,17 | 0,81 | 1,17 | 1,75 | 0,81 |
H | Колесная база, м | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,29 | 1,85 |
I | Дорожный просвет – центр, м | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,24 | 0,09 |
Макс. человек на платформе (внутри/вне помещений) | 2/2 | 2/- | 2/2 | 4/4 | 2/- | |
Грузоподъемность, кг | 544 | 227 | 454 | 680 | 227 | |
Скорость движения в сложенном положении, км/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 7,2 | 3,5 | |
Скорость движения – с поднятой платформой, км/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | |
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении**, % | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | |
Скорость опускания/подъема, сек | 30/33 | 30/40 | 30/38 | 34/31 | 57/40 | |
Силовая установка | 24В(4 аккум. 6В 225 А/ч) | 48В(8 аккум. 6В 225 А/ч) | 24В(4 аккум. 6В 225 А/ч) | |||
Вес***, кг | 1974 | 1956 | 1974 | 3442 | 2352 |
Модели | GS-3246 | GS-3369DC | GS-4047 | GS-4069DC | |
Рабочая высота*, м | 11,75 | 11,96 | 13,93 | 14,2 | |
A | Высота платформы, м | 9,75 | 9,96 | 11,93 | 12,2 |
B | Высота до платформы в сложенном положении, м | 1,29 | 1,47 | 1,34 | 1,65 |
C | Длина платформы – внешняя, м | 2,26 | 2,79 | 2,26 | 2,79 |
C | Длина платформы – платформа раздвинута, м | 3,18 | 4,31 | 3,18 | 4,31 |
D | Ширина платформы – внешняя, м | 1,15 | 1,6 | 1,15 | 1,6 |
E | Высота в сложенном положении: поручни установлены,м | 2,39 | 2,59 | 2,54 | 2,74 |
E | Высота в сложенном положении: поручни сложены,м | 1,8 | 1,92 | 1,88 | 2,08 |
F | Длина - платформа раздвинута, м | 3,33 | 4,5 | 3,36 | 4,5 |
G | Ширина, м | 1,17 | 1,75 | 1,19 | 1,75 |
H | Колесная база, м | 1,85 | 2,29 | 1,85 | 2,29 |
I | Дорожный просвет – центр, м | 0,1 | 0,24 | 0,1 | 0,24 |
Макс. человек на платформе (внутри/вне помещений) | 2/1 | 4/2 | 3/- | 3/2 | |
Грузоподъемность, кг | 318 | 454 | 350 | 363 | |
Скорость движения в сложенном положении, км/ч | 3,5 | 7,2 | 3,1 | 7,2 | |
Скорость движения – с поднятой платформой, км/ч | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | |
Преодолеваемый уклон – в сложенном положении**, % | 25 | 35 | 25 | 35 | |
Скорость опускания/подъема, сек | 57/35 | 39/29 | 70/40 | 61/28 | |
Силовая установка | 24В(4 аккум. 6В 225 А/ч) | 48В(8 аккум. 6В 225 А/ч) | 24В(4 аккум. 6В 150 А/ч) | 48В(8 аккум. 6В 315 А/ч) | |
Вес***, кг | 2812 | 3623 | 3221 | 4810 |
* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.
** Значение преодолеваемого уклона действительно только для езды по склонам. Дополнительные сведения о номинальных углах уклона см. в руководстве по эксплуатации.
*** Вес варьируется в зависимости от комплекта опций.