Компания Nilfisk Outdoor представляет новый улучшенный 4-цилиндровый City Ranger 2250 со значительно сниженным уровнем шума в кабине и привлекательным ЭКО-режимом. Такой маленький размер, но такая большая производительность! Двигатель мощностью 35 л. с. и полный привод справятся со всеми задачами по уборке города в любое время года.
Полный спектр специально разработанного качественного навесного оборудования обеспечивает идеальные результаты. Максимальная универсальность и эффективность и самая быстрая в мире смена навесного оборудования, маневренность шарнирно-сочлененной конструкции, легкость в управлении и эксплуатации, а также максимальное удобство оператора.
Масса, габариты: | |
Разрешенная полная масса, кг | 1610 |
Снаряженная масса с кабиной без оборудования, кг | 970 |
Масса без кабины / с трубчатым каркасом, предохраняющим оператора при опрокидывании машины, кг | 910 |
Высота, мм | 1960 |
Ширина без навесного оборудования, мм | 1070 |
Ширина со щетками, мм | 2100 |
Длина без навесного оборудования, мм | 2400 |
Длина со щетками, мм | 3400 |
Технические характеристики: | |
Прицеп без тормозов - допустимая масса прицепа, кг | 750 |
Допустимая общая масса - прицеп без тормозов, кг | 2050 |
Прицеп с тормозами - допустимая масса прицепа, кг | 1500 |
Допустимая общая масса - прицеп с тормозами, кг | 2500 |
Допустимая нагрузка на передний/задний мост, кг | 900/900 |
Размер шин | 20×10 - 10/20” |
Давление в шинах, фунт/кв.дюйм | 24 |
Давление колес на поверхность, кг/см2 | 1,5 |
Внутренний/внешний радиус поворота, мм | 600/1640 |
Максимальная скорость, км/ч | 20 |
Уровень шума: | |
- согласно стандарту EEC 2009/63 - прохождение, дБ(А) | 78 |
- согласно стандарту 2009/76/EEC - кресло оператора, дБ(А) | 81 |
Уровень шума в окружающем пространстве согласно стандарту ISO 3746, 1995, по звуковой мощности на измерительной полусфере, LwA/дБ(А) | 104 |
Шасси и привод | полный привод 4х4, шарнирно-сочлененная рама |
Двигатель | Perkins 404D-15, дизельный, 4-цилиндровый |
Мощность | 35 л.с./26,5 кВт |
Емкость топливного бака, л | 38 |
Расход топлива согласно стандарту prEN 15429-2, л/ч | 4,8 |
Система смазки | принудительная с фильтром |
Тип масла | 5W/40 API CF, CF-4, CG-4, CH-4 |
Емкость масляного бака, л | 4,6 |
Воздушный фильтр | Сухой элемент |
Система охлаждения | водное охлаждение |
Тепловая индикация | 112° |
Рабочий тормоз | барабанные тормоза на обоих передних колесах |
Аварийный тормоз | гидростатический |
Стояночный тормоз | барабанные тормоза на обоих передних колесах |
Подметание и всасывание мусора | |
Вместимость бункера, л | 500 |
Водяной бак, л | 100 |
Ширина уборки, мм | 2100 |