Погрузчики универсальные АМКОДОР 320 и АМКОДОР 320Е – компактные многоцелевые машины, предназначенные для использования в строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, в морских и речных портах, на складах, где требуется маневренность в стесненных условиях.
АМКОДОР 320Е оснащен дизелем фирмы Deutz (Германия) экологического класса Stage IIIA и незаменим в коммунальном хозяйстве мегаполисов, где предъявляются повышенные требования к экологии.
На машинах установлена гидрообъемная трансмиссия фирмы Sauer-Danfoss (Дания) с электронным управлением, ведущие мосты фирм Carraro (Италия) или Dana (Италия) с самоблокирующимися дифференциалами повышенного трения и многодисковыми тормозами в «масле», что обеспечивает бесступенчатое изменение скорости движения, плавность хода и высокую проходимость, а в сочетании с шарнирно-сочлененной рамой с углом складывания ±40° и просторной кабиной с хорошей обзорностью это обеспечивает эффективную работу в стесненных условиях.
Механическое устройство для быстрой смены рабочих органов позволяет произвести их замену в течение 2-3 минут. Оператору необходимо выйти из кабины только для установки фиксирующих пальцев и подсоединения нескольких быстроразъемных гидравлических муфт.
В базовом исполнении погрузчики оснащены ковшом, все остальные быстросменные рабочие органы заказываются дополнительно. По желанию заказчика возможна адаптация рабочих органов специализированных фирм-изготовителей. Быстросменное устройство по своим размерам унифицировано с погрузчиком универсальным с телескопической стрелой АМКОДОР 527.
| Модель | АМКОДОР 320 | АМКОДОР 320Е |
| Грузоподъемность, кг | 2000 | |
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое | |
| Обозначение основного ковша | 320.45.01.000-В | |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 1,1 | |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 | |
| Высота разгрузки при угле разгрузки 45°, мм | 2600 | |
| Вылет кромки ковша при максимальном подъеме и угле разгрузки 45°, мм | 880 | |
| Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 4800 | |
| Вырывное усилие, кН | 40 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 40 | |
| Масса эксплуатационная, кг | 6350 | |
| Дизель | Д-245.43S2 (ступень II) | Deutz TD 2012 L04 2Vm (ступень IIIА) |
| Мощность номинальная | 62 кВт (84 л.с.) при 1800 об/мин | 60 кВт (82 л.с.) при 2000 об/мин |
| Трансмиссия | Гидрообъемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления | |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
| рабочая | 0-7,8/0-7,8 | 0-6,5/0-6,5 |
| траспортная | 0-29/0-29 | 0-20/0-20 |
| Угол качания заднего моста, град | ±8 | |
| Дифференциал | Самоблокирующийся повышенного трения | |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в "масле" переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительным торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии | |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм с механическим управлением | |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью | |
| Шины | 16,0-20 | |
| Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления | |
| Тип гидрораспределителя | 3-х секционный с прямым механическим управлением | |
| Время гидравлического цикла, с: | ||
| подъем | 4,5 | |
| разгрузка | 1,6 | |
| опускание | 3,4 | |
| Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 6000 | |
| Ширина по ковшу, мм | 2100 | |
| Ширина по колёсам,мм | 2000 | |
| Высота по крыше кабины, мм | 2800 | |
![]() | |
|---|---|
| Ковш 320.45.01.000-В | |
| Номинальная вместимость, м3 | 1,1 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,82 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°), мм | 2600 |
| Вылет ковша (при угле разгрузки 45°), мм | 880 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4800 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 6000 |
| Масса, кг | 350 |
![]() | |
|---|---|
| Ковш зерновой 320.45.02.000 | |
| Номинальная вместимость, м3 | 1,3 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 0,71 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 25°), мм | 2750 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 45°), мм | 2350 |
| Вылет ковша (при угле разгрузки 45°), мм | 1250 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4900 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 6250 |
| Масса, кг | 425 |
![]() | |
|---|---|
| Ковш двухчелюстной 320.45.03.000-А | |
| Номинальная вместимость, м3 | 0,85 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 2,35 |
| Ширина, мм | 2170 |
| Высота разгрузки (при угле разгрузки 43°), мм | 2690 |
| Вылет ковша (при угле разгрузки 43°), мм | 860 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4900 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 5970 |
| Масса, кг | 480 |
![]() | |
|---|---|
| Вилы грузовые 525.58.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Ширина по опорным лапам, мм | 270-990 |
| Шаг перемещения лап, мм | 40 |
| Высота разгрузки, мм | 2900 |
| Вылет по кромке вил, мм | 1600 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4500 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 6630 |
| Масса, кг | 300 |
![]() | |
|---|---|
| Захват для рулонов 527.53.00.000 – Б1 | |
| Грузоподъемность, т | 1,2 |
| Диаметр рулона, мм | 850 - 1750 |
| Ширина, мм | 1360 |
| Высота разгрузки рулона, мм | 3250 |
| Вылет при горизонтальном положении лап захвата на максимальной высоте подъема, мм | 1800 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4500 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 6810 |
| Масса, кг | 340 |
![]() | |
|---|---|
| Вилы с захватом 527.54.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 1,5 |
| Ширина, мм | 2090 |
| Вылет штыря вил от края переднего колеса при максимальной высоте разгрузки и при углу разгрузки 45°, мм | 980 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4800 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 6200 |
| Масса, кг | 560 |
![]() | |
|---|---|
| Вилы универсальные 527.55.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 1,3 |
| Ширина, мм | 2150 |
| Высота разгрузки, мм | 2450 |
| Вылет штыря вил от края переднего колеса, мм | 980 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4800 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 6200 |
| Масса, кг | 600 |
![]() | |
|---|---|
| Установка отвала для снега "PRONAR" (PUV-2800) 320.45.62.000 | |
| Ширина очищаемой полосы, мм | 2530 |
| Высота отвала, мм | 835 |
| Ширина отвала в транспортном положении, мм | 2460 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 5200 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 6070 |
| Масса, кг | 640 |
![]() | |
|---|---|
| Отвал V-образный для снега 320.45.63.000 | |
| Система поворота отвала | Гидравлическая |
| Угол поворота крыльев отвала, град | ±30 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 5000 |
| Ширина очищаемой полосы (при положении прямо/повернуто клином ±30°), мм | 2720/2360 |
| Высота отвала, мм | 835 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении (отвал повернут клином ±30°), мм | 6060 |
| Масса, кг | 720 |
![]() | |
|---|---|
| Отвал поворотный 320.45.65.000 | |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4800 |
| Ширина (при положении прямо/повернут на ±30°), мм | 2500/2170 |
| Высота отвала, мм | 750 |
| Угол поворота, град | ±30 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении (отвал повернут клином ±30°), мм | 5920 |
| Масса, кг | 540 |
![]() | |
|---|---|
| Стрела крановая поворотная 320.45.71.000 | |
| Номинальная грузоподъемность при минимальном вылете крюка (А), кг | 1260 |
| Номинальная грузоподъемность при максимальном вылете крюка (В), кг | 930 |
| Максимальная высота подъема крюка в положении А/В, мм | 3900/4000 |
| Высота подъема крюка при горизонтальном положении стрелы, мм | 1800 |
| Вылет крюка в положении А/В, мм: | |
| при горизонтальном положении стрелы | 1100/2100 |
| при максимальном подъеме стрелы | 2150/3100 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4700 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 7600 |
| Масса, кг | 400 |
![]() | |
|---|---|
| Крюк грузовой 527.56.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Максимальная высота подъема крюка при максимальном подъеме стрелы, мм | 3420 |
| Максимальная высота подъема крюка при горизонтальном положении стрелы, мм | 1650 |
| Вылет крюка при максимальном подъеме стрелы, мм | 900 |
| Вылет крюка при горизонтальном положении стрелы, мм | 1750 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 4300 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 5790 |
| Масса, кг | 125 |
![]() | |
|---|---|
| Установка подметально-уборочного оборудования Tuchel 320.45.82.000 | |
| Ширина очищаемой полосы (с выдвинутой боковой метлой), мм | 2400 |
| Диаметр основной щетки, мм | 600 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 5600 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении, мм | 7590 |
| Масса, кг | 715 |
![]() | |
|---|---|
| Установка подметально-уборочного оборудования Holms 320.45.83.000 | |
| Ширина очищаемой полосы, мм: | |
| щетка в прямом положении | 2500 |
| щетка в повернутом положении на 30° | 2215 |
| Диаметр щетки, мм | 700 |
| Минимальнаый радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, мм | 5400 |
| Габаритная длина машины в транспортном положении (щетка в прямом положении), мм | 6920 |
| Масса, кг | 500 |