Погрузчики универсальные АМКОДОР 332С4, 332С4-01 в комплексе с быстросменными рабочими органами представляют собой комплексы высокопроизводительного оборудования, способные в любое время года быстро, качественно и эффективно осуществлять множество работ в гражданском и дорожном строительстве, коммунальных службах, сельском и лесном хозяйстве.
| Модель | АМКОДОР 332С4 | АМКОДОР 332С4-01 |
| Грузоподъемность, кг | 3400 | |
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое | |
| Обозначение основного ковша | 332C.51.00.000 | |
| Вместимость ковша номинальная, м3 | 1,9 | |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 | |
| Высота разгрузки, мм | 2700 | |
| Вылет кромки ковша, мм | 1030 | |
| Радиус поворота, мм | 5700 | |
| Вырывное усилие, кН | 80 | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 68 | |
| Масса эксплуатационная (с основным ковшом), кг | 10900 | |
| Дизель | Д-260.2 | |
| Мощность номинальная | 95,6 (130) при 2100 об/мин | |
| Трансмиссия | Гидромеханическая | |
| Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | ||
| 1-я | 6,5/6,4 | 6,6/6,7 |
| 2-я | 11,3/21,6 | 11,9/22,7 |
| 3-я | 21/-- | 22,1/-- |
| 4-я | 35,4/-- | 35/-- |
| Угол качания заднего моста, град | ±12 | |
| Дифференциал | Повышенного трения | |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в "масле" в ступицах колес, с раздельным гидравлическимс приводом по мостам | Барабанные тормозные механизмы в ступицах колес, с раздельным пневматическим приводом по мостам |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | Тормозные механизмы переднего моста и пружинные энергоаккумуляторы с пневматическим растормаживанием |
| Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |
| Шины | 21,3-24 | |
| Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |
| Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
| Время гидравлического цикла, с: | ||
| подъем | 6,1 | |
| разгрузка | 1,3 | |
| опускание | 4,7 | |
| Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7100 | |
| Ширина по ковшу, мм | 2500 | |
| Ширина по колёсам,мм | 2450 | |
| Высота по крыше кабины, мм | 3450 | |
![]() | |
|---|---|
| Ковш 342С.53.00.000 | |
| Номинальная вместимость, м3 | 2,9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,1 |
| Ширина, мм | 2650 |
| Высота разгрузки, мм | 2580 |
| Вылет ковша, мм | 1330 |
| Масса, кг | 950 |
![]() | |
|---|---|
| Ковш решетчатый 332С.58.00.000 | |
| Номинальная вместимость, м3 | 0,92 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | - |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота разгрузки, мм | 2740 |
| Вылет ковша, мм | 1150 |
| Масса, кг | 860 |
![]() | |
|---|---|
| Ковш 332С.22.00.000 | |
| Номинальная вместимость, м3 | 1,9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 1062 |
| высота | 1204 |
| ширина | 2526 |
| Масса, кг | 835 |
![]() | |
|---|---|
| Ковш двухчелюстной 332С.60.00.000 (01) | |
| Номинальная вместимость, м3 | 1,7 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота разгрузки (закрытая челюсть/открытая), мм | 2400/3680 |
| Вылет ковша (закрытая челюсть/открытая), мм | 900/830 |
| Масса, кг | 1250 |
![]() | |
|---|---|
| Захват челюстной 332С.55.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 3,5 |
| Ширина захвата, мм | 2090 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3450 |
| Диаметр охвата, мм | 260...850 |
| Масса, кг | 1000 |
![]() | |
|---|---|
| Стрела крановая безблочная 342С.54.00.000 | |
| Грузоподъемность в положениях А/В/С, т | 1,2/1,5/2 |
| Максимальная высота подъема по крюку, мм | 5370/4840/4280 |
| Максимальный вылет по крюку, мм | 4600/3550/2500 |
| Масса, кг | 450 |
![]() | |
|---|---|
| Стрела телескопическая 332С.54.00.000 | |
| Грузоподъемность (телескоп выдвинут, втянут), т | 1,15/1,35 |
| Максимальная высота подъема по крюку (телескоп выдвинут, втянут), мм | 6500/5700 |
| Максимальный вылет по крюку (телескоп выдвинут, втянут), мм | 2000/1500 |
| Ход телескопа, мм | 900 |
| Угол поворота стрелы в плане, град | ±24 |
| Масса, кг | 710 |
![]() | |
|---|---|
| Отвал бульдозерный 342С.59.00.000 | |
| Ширина, мм | 2612 |
| Заглубление, мм | 150 |
| Масса, кг | 820 |
![]() | |
|---|---|
| Отвал для снега 342С.52.00.000 | |
| Ширина, мм | 3250 |
| Минимальная ширина очищаемой полосы, мм | 2660 |
| Угол поворота, град | ±35 |
| Масса, кг | 1100 |
![]() | |
|---|---|
| Вилы грузовые 342С.58.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 3,4 |
| Ширина по опорным лапам, мм | 310...1190 |
| Высота погрузки, мм | 3350 |
| Вылет по спинке лап, мм | 730 |
| Масса, кг | 600 |
![]() | |
|---|---|
| Вилы для рулонов соломы 332С.52.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Ширина захвата, мм | 1380 |
| Высота разгрузки, мм | 2470 |
| Масса, кг | 252 |
![]() | |
|---|---|
| Щетка поворотная 342С.57.00.000 | |
| Ширина, мм | 3680 |
| Ширина убираемой полосы при крайнем положении, мм | 2730 |
| Угол поворота, град | ±35 |
| Масса, кг | 1500 |
![]() | |
|---|---|
| Захват лаповый 342С.62.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Ширина захвата, мм | 600...1240 |
| Высота погрузки, мм | 3450 |
| Вылет по спинке лап, мм | 1000 |
| Масса, кг | 1500 |
![]() | |
|---|---|
| Ковш для корнеплодов 332С.64.00.000 | |
| Номинальная вместимость, м3 | 3 |
| Ширина, мм | 2700 |
| Высота разгрузки, мм | 2400 |
| Масса, кг | 950 |
![]() | |
|---|---|
| Ковш с прижимом 332С.59.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Вместимость с закрытым прижимом, м3 | 1,8 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 1370 |
| ширина | 2520 |
| высота | 1190 |
| Масса, кг | 1750 |
![]() | |
|---|---|
| Вилы с прижимом 332С.53.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 3 |
| Диаметр зева при закрытом прижиме, мм | 880 |
| Максимальная высота при раскрытом зеве, мм | 1300 |
| Количество штырей, шт | 10 |
| Шаг между штырями, мм | 250 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 1428 |
| ширина | 2400 |
| высота | 1760 |
| Масса, кг | 1280 |
![]() | |
|---|---|
| Стогометатель 332С.65.00.000 | |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20-1 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4200 |
| ширина | 2360 |
| высота | 2660 |
| Масса, кг | 1600 |
![]() | |
|---|---|
| Ковш 332С.51.00.000 | |
| Номинальная вместимость, м3 | 1,9 |
| Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота разгрузки, мм | 2740 |
| Вылет ковша, мм | 1150 |
| Масса, кг | 740 |
![]() | |
|---|---|
| Захват для рулонов 332С.62.00.000 | |
| Грузоподъемность, т | 1,0 |
| Максимальная высота разгрузки, м | 3,7 |
| Ширина раскрытия захвата, мм | 2900 |
| Минимальный диаметр захватываемого рулона, мм | 950 |
| Ширина, мм | 210 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20-1 |
| Масса, кг | 410 |