Погрузчики универсальные АМКОДОР 342С4 в комплексе с быстросменными рабочими органами представляет собой комплекс высокопроизводительного оборудования, способные в любое время года быстро, качественно и эффективно осуществлять множество работ в гражданском и дорожном строительстве, коммунальных службах, сельском и лесном хозяйствах.
Грузоподъемность, кг | 3800 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Номер основного ковша | 342С.51.00.000 |
Вместимость ковша номинальная, м3 | 2,3 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 3030 |
Вылет кромки ковша, мм | 1250 |
Радиус поворота, мм | 6200 |
Вырывное усилие, кН | 115 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 76 |
Масса эксплуатационная, кг | 11800 |
Дизель | Д-260.1 |
Мощность номинальная | 114 (155) при 2100 об/мин |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
1-я | 6,7/6,9 |
2-я | 12,2/22,3 |
3-я | 22,6/-- |
4-я | 36,0/-- |
Угол качания заднего моста, ° | ±12 |
Дифференциал | Повышенного трения |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в "масле" в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущий колес |
Шины | 21,3-24 |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Время гидравлического цикла, с: | |
подъем | 5,6 |
разгрузка | 1,2 |
опускание | 3,3 |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 7600 |
Ширина по ковшу, мм | 2500 |
Ширина по колёсам,мм | 2450 |
Высота по крыше кабины, мм | 3500 |
![]() | |
---|---|
Ковш 342С.56.00.000 | |
Номинальная вместимость, м3 | 1,9 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 2,0 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 3150 |
Вылет ковша, мм | 1200 |
Масса, кг | 800 |
![]() | |
---|---|
Ковш 342С.51.00.000 | |
Номинальная вместимость, м3 | 2,3 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота разгрузки, мм | 3030 |
Вылет ковша, мм | 1300 |
Масса, кг | 930 |
![]() | |
---|---|
Ковш 342С.22.00.000 | |
Номинальная вместимость, м3 | 2,3 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота разгрузки, мм | 3030 |
Вылет ковша, мм | 1300 |
Масса, кг | 1100 |
![]() | |
---|---|
Ковш 342С.53.00.000 | |
Номинальная вместимость, м3 | 2,9 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,3 |
Ширина, мм | 2650 |
Высота разгрузки, мм | 2950 |
Вылет ковша, мм | 1370 |
Масса, кг | 950 |
![]() | |
---|---|
Ковш двухчелюстной 342С.60.00.000 | |
Номинальная вместимость, м3 | 1,9 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,8 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота разгрузки (закрытая челюсть/открытая), мм | 2720/4000 |
Вылет ковша (закрытая челюсть/открытая), мм | 950/790 |
Масса, кг | 1400 |
![]() | |
---|---|
Ковш с увеличенной высотой разгрузки 342С.61.00.000 | |
Номинальная вместимость, м3 | 4,0 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 0,7 |
Ширина, мм | 2450 |
Высота разгрузки, мм | 4350 |
Вылет ковша, мм | 1750 |
Масса, кг | 1850 |
![]() | |
---|---|
Ковш с увеличенной высотой разгрузки 342С.64.00.000 | |
Номинальная вместимость, м3 | 2,0 |
Удельная масса погружаемого материала, т/м3 | 1,4 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота разгрузки, мм | 4400 |
Вылет ковша, мм | 1600 |
Масса, кг | 1370 |
![]() | |
---|---|
Ковш решетчатый 332С.58.00.000 | |
Номинальная вместимость, м3 | 0,92 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота разгрузки, мм | 3030 |
Вылет ковша, мм | 1300 |
Масса, кг | 860 |
![]() | |
---|---|
Захват челюстной 332С.55.00.000 | |
Грузоподъемность, т | 5 |
Ширина захвата, мм | 2420 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3850 |
Диаметр охвата, мм | 600...1100 |
Масса, кг | 1350 |
![]() | |
---|---|
Стрела крановая безблочная 342С.54.00.000 | |
Грузоподъемность в положениях А/В/С, т | 1,2/1,5/2 |
Максимальная высота подъема по крюку, мм | 5450/5000/4550 |
Максимальный вылет по крюку, мм | 4800/3750/2700 |
Масса, кг | 450 |
![]() | |
---|---|
Стрела телескопическая 332С.54.00.000 | |
Грузоподъемность (телескоп выдвинут, втянут), т | 1,15/1,35 |
Максимальная высота подъема по крюку (телескоп выдвинут, втянут), мм | 6750/5950 |
Максимальный вылет по крюку (телескоп выдвинут, втянут), мм | 2250/1750 |
Ход телескопа, мм | 900 |
Угол поворота стрелы в плане, град | ±24 |
Масса, кг | 710 |
![]() | |
---|---|
Отвал бульдозерный 342С.59.00.000 | |
Ширина, мм | 2612 |
Заглубление, мм | 120 |
Масса, кг | 820 |
![]() | |
---|---|
Отвал для снега 342С.52.00.000 | |
Ширина, мм | 3250 |
Минимальная ширина очищаемой полосы, мм | 2660 |
Угол поворота, град | ±35 |
Масса, кг | 1100 |
![]() | |
---|---|
Вилы грузовые 342С.58.00.000 | |
Грузоподъемность, т | 5 |
Ширина по опорным лапам, мм | 310...1190 |
Высота погрузки, мм | 3350 |
Вылет по спинке лап, мм | 700 |
Масса, кг | 600 |
![]() | |
---|---|
Щетка поворотная 342С.57.00.000 | |
Ширина, мм | 3680 |
Ширина убираемой полосы при крайнем положении, мм | 2730 |
Угол поворота, град | ±35 |
Масса, кг | 1500 |
![]() | |
---|---|
Захват лаповый 342С.62.00.000 | |
Грузоподъемность, т | 2 |
Ширина захвата, мм | 600...1240 |
Высота погрузки, мм | 3950 |
Вылет по спинке лап, мм | 1100 |
Масса, кг | 1500 |
![]() | |
---|---|
Ковш для корнеплодов 332С.64.00.000 | |
Номинальная вместимость, м3 | 3 |
Ширина, мм | 2700 |
Высота разгрузки, мм | 2650 |
Масса, кг | 950 |
![]() | |
---|---|
Ковш с прижимом 332С.59.00.000 | |
Грузоподъемность, т | 3 |
Вместимость с закрытым прижимом, м3 | 1,8 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 1370 |
ширина | 2520 |
высота | 1190 |
Масса, кг | 1750 |
![]() | |
---|---|
Захват для рулонов 332С.62.00.000 | |
Грузоподъемность, т | 1,0 |
Максимальная высота разгрузки, м | 3,7 |
Ширина раскрытия захвата, мм | 2900 |
Минимальный диаметр захватываемого рулона, мм | 950 |
Ширина, мм | 210 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20-1 |
Масса, кг | 410 |
![]() | |
---|---|
Вилы для рулонов соломы 332С.52.00.000 | |
Грузоподъемность, т | 3 |
Ширина захвата, мм | 1380 |
Высота разгрузки, мм | 2720 |
Масса, кг | 252 |
![]() | |
---|---|
Вилы с прижимом 332С.53.00.000 | |
Грузоподъемность, т | 3 |
Диаметр зева при закрытом прижиме, мм | 880 |
Максимальная высота при раскрытом зеве, мм | 1300 |
Количество штырей, шт | 10 |
Шаг между штырями, мм | 250 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 1428 |
ширина | 2400 |
высота | 1760 |
Масса, кг | 1280 |
![]() | |
---|---|
Стогометатель 332С.65.00.000 | |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 4200 |
высота | 2360 |
ширина | 2660 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20-1 |
Масса, кг | 1600 |